Главная / Реестр муниципального имущества
Реестр муниципального имущества
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ на 01.06.2020
Электронный документ — Скачать
№№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Параметры | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Реквизиты технических документов | Стоимость, руб. | Приме-чание | |
п/п | балан-совая (кадастровая) | остаточная | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ 1.1. НЕЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | |||||||||
1 | Здание администрации | с.Александ-ровка ул.Коммунальная,2 | 1899 | 15107 | Св-во о гос.рег. 36-АГ 674107 от 05.05.2012 | 190807,68 | 0 | Литер -А А1, площадь 110,3 кв.м | |
2 | Здание СДК | с.Александ-ровка ул.Первомайская,3 | 1970 | 17951 | Св-во о гос.рег. 36-АГ 674106 от 10.05.2012 | 4223805,60 | 0 | Литер — п/1А 1А, площаль 979 кв.м | |
ПОДРАЗДЕЛ 1.2. ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ПОДРАЗДЕЛ 1.3. ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||||
1 | Автодорога 2,6 км ул.Первомайская | с.Александровка | 1989 | 110113000003 | 1983261,84 | ||||
ул.Первомайская | |||||||||
2 | Автодорога 3 км ул.Буденного | с.Александровка | 1988 | 110113000004 | 2270520,00 | ||||
ул.Буденного | |||||||||
3 | Автодорога 3,1 км ул.Советская, ул.Садовая | с.Александровка | 1990 | 110113000005 | 2345952,00 | ||||
ул.Советская, ул.Садовая | |||||||||
4 | Башня Рожновского | с.Александровка | 1991 | 110113000010 | Выписка из ЕГР недвижимости 36:20:0000000:527-36/086/2019-3 от 21.05.2019 | 48216,00 | |||
5 | Водопровод 2300 м ул.Буденного | с.Александровка | 1992 | 110113000013 | Выписка из ЕГР недвижимости 36:20:0000000:527-36/086/2019-3 от 21.05.2019 | 84504,00 | |||
ул.Буденного | |||||||||
6 | Водопровод 2724 м ул.Советская, Садовая, Первомайская | с.Александровка | 1970 | 110113000014 | Выписка из ЕГР недвижимости 36:20:0000000:527-36/086/2019-3 от 21.05.2019 | 386232,00 | — | ||
ул.Советская, Садовая, Первомайская | |||||||||
7 | Мемориал погибшим | с.Александровка восточная часть кадастрового квартала 36:20:0400009 (ул.Перовмайская, 3) | 431 кв.м | 1970 | 110113000050 | Св-во о гос.рег. 222332 от 10.03.2016 | 80136,00 | — | |
8 | Артезианская скважина | с.Александровка | 1991 | 110113000009 | Выписка из ЕГР недвижимости 36:20:0000000:527-36/086/2019-3 от 21.05.2019 | 3511,00 | — | ||
ул.Советская | |||||||||
9 | Воинское захоронение – братская могила №99 | с.Александровка северо-западная часть кадастрового квартала 36:20:0400010 | 82 кв.м | 07.2014 | 110113000111 | Выписка из ЕГРН от 16.11.2018 № 36:20:0400010:137-36/086/2018-3 | 62400,00 | ||
Имущество казны | |||||||||
10 | Гидротехническое сооружение №2 пруда на балке без названия (земляной аварийный канал) | с.Александровка южная часть кадастрового квартала 36:20:6100010 | 2015 | Св-во о гос.рег. 36-АД 766331 от 22.01.2015 | — | ||||
11 | Гидротехническое сооружение №2 пруда на балке без названия (плотина) | с.Александровка южная часть кадастрового квартала 36:20:6100010 | 2015 | Св-во о гос.рег. 36-АД 766330 от 22.01.2015 | — | ||||
ПОДРАЗДЕЛ 1.4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | |||||||||
1 | Земельный участок | с.Александровка | 5000 кв.м. | 2012 | 36:20:0400006:61 | Св-во о гос.рег. 36-АГ 576006 от 17.04.2012 | 633850,00 | ||
ул.Советская, 107 | Имущество казны | ||||||||
2 | Св-во о гос.рег. 36-АД 230036 от 29.11.2013 | ||||||||
Земельный участок, занятый мемориалом погибшим | с.Александровка ул.Перовомайская, 3 | 431 кв.м. | 2013 | 36:20:0400009:52 | 264427,12 | ||||
3 | Земельный участок, занятый воинским захоронением | с.Александровка северо-западная часть кадастрового квартала 36:20:0400010 | 82 кв.м. | 2013 | 36:20:0400010:125 | Св-во о гос.рег. 36-АД 230035 от 29.11.2013 | 28005,46 | ||
4 | Земельный участок под зданием Дома культуры | с.Александровка ул.Перовмайская, 3 | 2500 кв.м. | 2014 | 36:20:0400009:57 | Св-во о гос.рег. 36-АД 461849 от 14.05.2014 | 1533800,00 | ||
Имущество казны | |||||||||
5 | Земельный участок для ведения ЛПХ | с.Александровка ул.Буденного, 37а | 2275 кв.м | 2014 | 36:20:0400015:44 | Св-во о гос.рег. 36-АД 553309 от 01.07.2014 | 288401,75 | ||
Имущество казны | |||||||||
6 | Земельный участок | с.Александровка ул.Перовмайская, 3а | 11388 кв.м | 2014 | 36:20:0400009:56 | Св-во о гос.рег. 36-АД 461850 от 14.05.2014 | 1 | ||
Имущество казны | |||||||||
7 | Земельный участок | с.Александровка ул.Коммунальная, 2 | 463 кв.м | 2014 | 36:20:0400010:57 | Св-во о гос.рег. 36-АД 349327 от 21.01.2014 | 897579,76 | ||
Имущество казны | |||||||||
8 | Земельный участок (ГТС №2 на балке без названия (плотина) | Воронежская обл. Павловский р-н с.Александровка на балке без названия в 9,4 км юго-восточнее с.Александровка, южная часть кадастрового квартала 36:20:6100010 | 14850 кв.м | 2016 | 36:20:6100010:59 | Св-во о гос.рег. 222572 от 19.02.2016 | 68310,00 | ||
Имущество казны | |||||||||
9 | Земельный участок (действующие кладбища ул.Ленинская) | Воронежская обл. Павловский р-н с.Александровка юго-западная часть кадастрового квартала 36:20:0400011 | 21337+/-102 | 2019 | 36:20:0400011:179 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.02.2019 36:20:0400011:179-36/086/2019-1 | 7287225,61 | ||
10 | Земельный участок (действующие кладбища ул.Садовая) | Воронежская обл. Павловский р-н с.Александровка центральная часть кадастрового квартала 36:20:0400003 | 15588+/-87 | 2019 | 36:20:0400003:139 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.02.2019 36:20:0400003:139-36/086/2019-1 | 5323769,64 | ||
11 | Земельный участок для сбора ТБО | Воронежская обл. Павловский р-н юго-восточная часть кадастрового квартала 36:20:6000014 | 10000 | 2018 | 36:20:6000014:68 | ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.02.2018 36:20:6000014:139-36/086/2019-1 | 2637200 | ||
12 | Земельный участок | с.Александровка ул.Первомайская, 124 | 2900 | 2020 | 36:20:0400005:103 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.03.2020 36:20:0400005:103-36/086/2020-2 Имущество казны | 367633 | ||
РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||||||||
ПОДРАЗДЕЛ 2. 2. ТРАНСПОРТ | |||||||||
1 | Легковой автомобиль Lada Кalina 11173 (41-070) | 2013 | Тех.паспорт — 63 НС 411775 | 291600 | Гос.номер — Х 633 УУ 36 | ||||
2 | Мини-трактор «Беларус-132Н» | 2015 | Тех.паспорт — СВ 469691 | 196250 | Гос.номер — 1385 АА 36 | ||||
3 | Автоприцеп МЗСА 817701 | 2015 | Тех.паспорт — 77 ОМ354149 | 53000 | Гос.номер — 4669 АТ 36 | ||||
ПОДРАЗДЕЛ 2. 1. ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||||||||
1 | Игровой комплекс МГ-34 «Бизнес» (около ВЗ) | с.Александровка ул.Коммунальная | 05.2018 | 110134000138 | Имущество казны | 116054,40 | |||
2 | Карусель МК-5 (около ВЗ) | с.Александровка ул.Коммунальная | 05.2018 | 110134000136 | Имущество казны | 30261,60 | |||
3 | Качели базовые двойные жесткий подвес ДИЩ 1.02-16 (около ВЗ) | с.Александровка ул.Коммунальная | 05.2018 | 110134000137 | Имущество казны | 23500,00 | |||
4 | Спортивный комплекс | с.Александровка ул.Первомайская | 12.2019 | Распоряжение администрации Александровского с/поселения №55 от 27.12.2019 | 304000,00 | ||||
Имущество казны | |||||||||
5 | Детская игровая площадка (ул.Буденного) | с.Александровка | 12.2019 | Распоряжение администрации Александровского с/поселения №55 от 27.12.2019 | 252845,00 | ||||
(ул.Буденного) | Имущество казны | ||||||||
РАЗДЕЛ 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||||
ПОДРАЗДЕЛ 3.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||||
№ п/п | Полное наименование | Адрес (местонахождения) | ОГРН дата гос. регистрации | Реквизиты документа | Балансовая стоимость основных средств | Остаточная стоимость основных средств | Среднесписочная численность работников | ||
1 | МКУК «Александровское КДО» | с. Александровка ул. Первомайская, 3 | ОГРН 1063620007824 | Постановление администрации Александровского сельского поселения от 21.12.2011 №047 | 4 745 511,36 | 127 721,79 | 3 | ||
30.12.2011 | |||||||||
2 | Администрация Александровского сельского поселения | с. Александровка ул. Коммунальная, 2 | 1023601070987 | 8 688 695,83 | 137 087,14 | 5 | |||
10.10.1997г. | |||||||||
3 | Казна | 4 578 636,51 | — | ||||||
Итого | 18 012 843,7 | 264 808,93 | |||||||
Глава Александровского сельского поселения С.И.Шешенко |